9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较8月份加快1.3个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长1.18%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长1.2%。

   分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长2.2%,增速较8月份加快0.6个百分点;制造业增长7.6%,加快1.6个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%,回落1.3个百分点。
  分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长6.5%;股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长7.1%;私营企业增长7.9%。 
  分行业看,9月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长2.7%,纺织业增长5.6%,化学原料和化学制品制造业增长7.5%,非金属矿物制品业增长9.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.5%,通用设备制造业增长12.5%,专用设备制造业增长8.0%,汽车制造业增长16.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.9%,电气机械和器材制造业增长15.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.0%,电力、热力生产和供应业增长4.2%。 
  分地区看,9月份,东部地区增加值同比增长8.0%,中部地区增长6.5%,西部地区增长4.7%,东北地区增长8.5%。 
  分产品看,9月份,612种产品中有426种产品同比增长。钢材11806万吨,同比增长12.3%;水泥23341万吨,增长6.4%;十种有色金属532万吨,增长7.3%;乙烯187万吨,增长12.6%;汽车246.1万辆,增长13.8%,其中,新能源汽车13.6万辆,增长51.1%;发电量6315亿千瓦时,增长5.3%;原油加工量5735万吨,增长1.3%。 
  9月份,工业企业产品销售率为98.6%,较上年同月下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值11376亿元,同比名义下降1.8%。 
2020年9月份规模以上工业生产主要数据 
  | 9月  | 1—9月  | 
  | 
  | 绝对量  | 同比增长 (%)  | 绝对量  | 同比增长 (%)  | 
规模以上工业增加值  | …  | 6.9  | …  | 1.2  | 
分三大门类  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 采矿业  | …  | 2.2  | …  | -0.6  | 
 制造业  | …  | 7.6  | …  | 1.7  | 
  其中:高技术制造业  | …  | 7.8  | …  | 5.9  | 
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  | …  | 4.5  | …  | 0.8  | 
分经济类型  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 其中:国有控股企业  | …  | 6.5  | …  | 0.9  | 
 其中:股份制企业  | …  | 6.8  | …  | 1.5  | 
    外商及港澳台商投资企业  | …  | 7.1  | …  | 0.3  | 
 其中:私营企业  | …  | 7.9  | …  | 2.1  | 
主要行业增加值  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 农副食品加工业  | …  | 2.7  | …  | -3.4  | 
 食品制造业  | …  | 6.5  | …  | 0.8  | 
 纺织业  | …  | 5.6  | …  | -1.7  | 
 化学原料和化学制品制造业  | …  | 7.5  | …  | 1.5  | 
 医药制造业  | …  | 7.4  | …  | 3.0  | 
 橡胶和塑料制品业  | …  | 8.4  | …  | -0.7  | 
 非金属矿物制品业  | …  | 9.0  | …  | 0.8  | 
 黑色金属冶炼和压延加工业  | …  | 9.0  | …  | 5.3  | 
 有色金属冶炼和压延加工业  | …  | 3.5  | …  | 1.9  | 
 金属制品业  | …  | 12.6  | …  | 1.8  | 
 通用设备制造业  | …  | 12.5  | …  | 2.6  | 
 专用设备制造业  | …  | 8.0  | …  | 5.1  | 
 汽车制造业  | …  | 16.4  | …  | 4.4  | 
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | …  | 3.9  | …  | -2.1  | 
 电气机械和器材制造业  | …  | 15.9  | …  | 5.6  | 
 计算机、通信和其他电子设备制造业  | …  | 8.0  | …  | 7.2  | 
 电力、热力生产和供应业  | …  | 4.2  | …  | 1.0  | 
主要产品产量  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 布(亿米)  | 34  | -12.6  | 262  | -21.6  | 
 硫酸(折100%)(万吨)  | 709  | -3.5  | 6074  | -3.0  | 
 烧碱(折100%)(万吨)  | 312  | 9.9  | 2633  | 2.2  | 
 乙烯(万吨)  | 187  | 12.6  | 1547  | 1.6  | 
 化学纤维(万吨)  | 542  | 2.5  | 4439  | 0.3  | 
 水泥(万吨)  | 23341  | 6.4  | 167627  | -1.1  | 
 平板玻璃(万重量箱)  | 8123  | 1.6  | 69952  | 0.4  | 
 生铁(万吨)  | 7578  | 6.9  | 66548  | 3.8  | 
 粗钢(万吨)  | 9256  | 10.9  | 78159  | 4.5  | 
 钢材(万吨)  | 11806  | 12.3  | 96424  | 5.6  | 
 十种有色金属(万吨)  | 532  | 7.3  | 4518  | 3.5  | 
  其中:原铝(电解铝)(万吨)  | 316  | 7.9  | 2745  | 2.8  | 
 金属切削机床(万台)  | 4  | 20.6  | 32  | -2.7  | 
 工业机器人(套)  | 23194  | 51.4  | 160715  | 18.2  | 
 汽车(万辆)  | 246.1  | 13.8  | 1650.5  | -6.1  | 
  其中:轿车(万辆)  | 92.5  | 3.0  | 621.7  | -15.0  | 
     运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)  | 89.3  | 22.0  | 563.3  | -1.9  | 
  其中:新能源汽车(万辆)  | 13.6  | 51.1  | 77.8  | -11.4  | 
 发电机组(发电设备)(万千瓦)  | 1290  | 24.6  | 9283  | 21.0  | 
 微型计算机设备(万台)  | 3788  | 5.1  | 25600  | 5.6  | 
 移动通信手持机(万台)  | 14878  | 0.4  | 101511  | -5.1  | 
  其中:智能手机(万台)  | 10491  | 3.4  | 75750  | 3.4  | 
 集成电路(亿块)  | 241  | 16.4  | 1822  | 14.7  | 
 原煤(万吨)  | 33107  | -0.9  | 278715  | -0.1  | 
 焦炭(万吨)  | 4059  | 2.6  | 35086  | -0.9  | 
 原油(万吨)  | 1610  | 2.4  | 14625  | 1.7  | 
 原油加工量(万吨)  | 5735  | 1.3  | 49538  | 2.9  | 
 天然气(亿立方米)  | 146  | 7.6  | 1371  | 8.7  | 
 发电量(亿千瓦时)  | 6315  | 5.3  | 54086  | 0.9  | 
  火力发电量(亿千瓦时)  | 4223  | 0.2  | 38316  | -0.3  | 
  水力发电量(亿千瓦时)  | 1385  | 22.8  | 9025  | 0.9  | 
  核能发电量(亿千瓦时)  | 319  | 7.4  | 2700  | 6.4  | 
  风力发电量(亿千瓦时)  | 267  | 11.3  | 2972  | 10.0  | 
  太阳能发电量(亿千瓦时)  | 121  | 4.0  | 1071  | 7.2  | 
 产品销售率(%)  | 98.6  | -0.4(百分点)  | 97.7  | -0.4(百分点)  | 
 出口交货值(亿元)  | 11376  | -1.8  | 86552  | -3.1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 

 

 

 

 

 

 

 
